Oferta educativa 2015-2016
| Escola | P.Escolar |
| EB nº 1 da Bx. da Banheira | 3 |
| EB nº 2 da Bx. da Banheira | 2 |
| EB nº 6 da Bx. da Banheira | 1 |
| EB nº 7 da Bx. da Banheira | 2 |
| EB Mouzinho da Silveira | |
| Total | 8 |
| Escola | 1ºano | 2ºano | 3ºano | 4ºano | 5ºano | 6ºano | 7ºano | 8ºano | 9ºano | Total |
| EB nº 1 da Bx. da Banheira | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
| EB nº 2 da Bx. da Banheira | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| EB nº 6 da Bx. da Banheira | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| EB nº 7 da Bx. da Banheira | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
| EB Mouzinho da Silveira | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 (1 PCA) |
32 | ||||
| Total | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 59 |
EB Mouzinho da Silveira
- Curso Vocacional de Comércio - 2014-2016 (3º ciclo)
- Curso Vocacional de Comércio, Desporto e Informática- 2015-2016 (3º ciclo)